MCX – NCDEX Trading Holidays 2019
| Particulars | Date | Days | Morning Session (10:00 AM to 05:00 PM) | Evening Session (05:00 PM to 11:55 PM) |
| Mahashivratri | 04-03-2019 | Monday | Closed | Open |
| Holi (2nd Day) | 21-03-2019 | Thursday | Closed | Open |
| Mahavir Jayanti | 17-04-2019 | Wednesday | Closed | Open |
| Good Firday | 19-04-2019 | Friday | Closed | Closed |
| GENERAL ELECTIONS | 29-04-2019 | Monday | Closed | Closed |
| Maharashtra Day/ May Day (Labour Day) | 01-05-2019 | Wednesday | Closed | Open |
| Eid Al-Fitr | 05-06-2019 | Wednesday | Closed | Open |
| Bakri ID (Id-Ui-Zua) | 12-08-2019 | Monday | Closed | Open |
| Independence Day | 15-08-2019 | Thursday | Closed | Closed |
| Ganesh Chaturthi | 02-09-2019 | Monday | Closed | Open |
| Moharram | 10-09-2019 | Tuesday | Closed | Open |
| Gandhi Jayanti | 02-10-2019 | Wednesday | Closed | Closed |
| Dassera | 08-10-2019 | Tuesday | Closed | Open |
| Diwali – Balipratipada | 28-10-2019 | Monday | Closed | Open |
| Guru Nanak Jayanti | 12-11-2019 | Tuesday | Closed | Open |
| Christmas | 25-12-2019 | Wednesday | Closed | Closed |
Trading Holidays 2019 – International Markets
| Date | Days | Market´s Closed |
| 18-22 January | Birthday of Dr. Martin Luther King, Jr. | COMEX |
| 15-19 February | Presidents´ Day | COMEX |
| 18-22 April | Good Friday | COMEX |
| 24-28 May | Memorial Day | COMEX |
| 03-05 July | Independence Day | COMEX |
| 30Aug – 03 Sept | Labor Day | COMEX |
| 27 – 29 November | Thanksgiving Day | COMEX |
| 24-26 December | Christmas Holiday (Observed) | COMEX |
| 31 Dec – 02 January 2020 | New Year´s Eve (Observed) | COMEX |
Morning session – 09:00 AM to 05:00 PM Evening session – 05:00 PM to 11:30/11:55 PM
*5:00 PM to 9:00 PM/9:30 PM for Internationally linked Agricultural commodities
⏱️ Timings for Muhurat trading shall be notified by the exchange subsequently.
Comments are closed.